Tyče kruhové

Detailní informace

TT_Tady je text popisu

Tyče kruhové - rozměry, mezní úchylky rozměrů
průměr   mm Mezní úchylky v mm plocha průřezu  cm2 hmotnost 1m průměr   mm Mezní úchylky v mm plocha průřezu  cm2 hmotnost 1m
normální zvýšené normální zvýšené
5,5 +-0,4 +-0,3 0,238 0,187 12 +-0,4 +-0,3 1,13 0,888
6 0,283 0,222 13 1,33 1,04
7 0,385 0,302 14 1,54 1,21
8 0,503 0,395 15 1,77 1,39
9 0,636 0,499 16 +-0,5 +-0,4 2,01 1,58
10 0,785 0,617 17 2,27 1,78
11 0,950 0,746 18 2,54 2,00

Další informace

TT_Tady je text spodní